Load Trail CH: Channel Frame Car Hauler
Load Trail CH: car hauler, 7,000-24,000 lb GVWR, 16-40 ft. Published specs, model codes, and where to find the price.
The Load Trail CH is a 7,000 to 24,000 lb GVWR car hauler with an 83 to 102 in bed, 2x 3,500 lb axles and lengths from 16 to 40 ft. It suits a shop or a racer hauling a full-size pickup, a classic car or a small tractor behind a three-quarter-ton truck. What to check: the ramp length and the deck width against the car's track, and the tire load range against the GVWR.
Load Trail CH price
What moves the price of the Load Trail CH? New car hauler trailers like the CH had a median price of $8,200 in our September 2026 research (101 models priced). The price of any one trailer depends on the length you pick (16-40 ft), the options, and the dealer.
The free Trailer Price Guide lists the CH's typical dealer price and starting MSRP by length, so you know what a fair quote looks like before you talk to a dealer.
Published specifications
| GVWR | 7,000-24,000 lb |
|---|---|
| Empty weight | 2,160-7,100 lb |
| Lengths | 16-40 ft |
| Width | 83-102 in bed |
| Axles | 2x 3,500 lb or 2x 5,200 lb or 2x 7,000 lb or 2x 8,000 lb or 3x 7,000 lb or 3x 8,000 lb |
| Brakes | Electric |
| Coupler | Bumper pull or pintle |
| Deck height | 22 or 24 or 25 or 27 in |
- 5 in channel frame
- 3 in channel, 24 in on-center crossmembers
- treated wood floor
- 60 in x 22 in slide-in ramps
- 5,000 lb top-wind jack
From Load Trail's published CH page, last checked in October 2026. Options and model-year changes move these numbers, so confirm the current sheet with the dealer.
Checking a specific trailer? Run its VIN through the free trailer VIN decoder to confirm the build year and look up recalls.
Load Trail CH model codes
Dealer listings and window stickers name each size by its model code. These are the codes Load Trail publishes for the CH, so you can match a listing to its size.
| Model code | Size and configuration |
|---|---|
| CH8310032 | 83 in x 10 ft, 7,000 lb GVWR, tandem 3.5k axles |
| CH8312032 | 83 in x 12 ft, 7,000 lb GVWR, tandem 3.5k axles |
| CH8314032 | 83 in x 14 ft, 7,000 lb GVWR, tandem 3.5k axles |
| CH8316032 | 83 in x 16 ft, 7,000 lb GVWR, tandem 3.5k axles |
| CH8318032 | 83 in x 18 ft, 7,000 lb GVWR, tandem 3.5k axles |
| CH8320032 | 83 in x 20 ft, 7,000 lb GVWR, tandem 3.5k axles |
| CH8322032 | 83 in x 22 ft, 7,000 lb GVWR, tandem 3.5k axles |
| CH0212032 | 102 in x 12 ft, 7,000 lb GVWR, tandem 3.5k axles |
| CH0214032 | 102 in x 14 ft, 7,000 lb GVWR, tandem 3.5k axles |
| CH0216032 | 102 in x 16 ft, 7,000 lb GVWR, tandem 3.5k axles |
| CH0218032 | 102 in x 18 ft, 7,000 lb GVWR, tandem 3.5k axles |
| CH0220032 | 102 in x 20 ft, 7,000 lb GVWR, tandem 3.5k axles |
Show all 140 CH codes
| CH0222032 | 102 in x 22 ft, 7,000 lb GVWR, tandem 3.5k axles |
| CH6010052 | 60 in x 10 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH6012052 | 60 in x 12 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH7210052 | 72 in x 10 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH7212052 | 72 in x 12 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH7216052 | 72 in x 16 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH7716052 | 77 in x 16 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH7718052 | 77 in x 18 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH8312052 | 83 in x 12 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH8314052 | 83 in x 14 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH8316052 | 83 in x 16 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH8318052 | 83 in x 18 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH8320052 | 83 in x 20 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH8322052 | 83 in x 22 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH8324052 | 83 in x 24 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH0212052 | 102 in x 12 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH0214052 | 102 in x 14 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH0216052 | 102 in x 16 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH0218052 | 102 in x 18 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH0220052 | 102 in x 20 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH0222052 | 102 in x 22 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH0224052 | 102 in x 24 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH0226052 | 102 in x 26 ft, 9,990 lb GVWR, tandem 5.2k axles |
| CH6014072 | 60 in x 14 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8312072 | 83 in x 12 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8314072 | 83 in x 14 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8316072 | 83 in x 16 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8318072 | 83 in x 18 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8320072 | 83 in x 20 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8322072 | 83 in x 22 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8324072 | 83 in x 24 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8326072 | 83 in x 26 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8328072 | 83 in x 28 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8330072 | 83 in x 30 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8332072 | 83 in x 32 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8334072 | 83 in x 34 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8336072 | 83 in x 36 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8338072 | 83 in x 38 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8340072 | 83 in x 40 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0212072 | 102 in x 12 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0214072 | 102 in x 14 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0216072 | 102 in x 16 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0218072 | 102 in x 18 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0220072 | 102 in x 20 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0222072 | 102 in x 22 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0224072 | 102 in x 24 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0226072 | 102 in x 26 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0228072 | 102 in x 28 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0230072 | 102 in x 30 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0232072 | 102 in x 32 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0234072 | 102 in x 34 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0236072 | 102 in x 36 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0238072 | 102 in x 38 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH0240072 | 102 in x 40 ft, 14,000 lb GVWR, tandem 7k axles |
| CH8012082 | 80 in x 12 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8014082 | 80 in x 14 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8016082 | 80 in x 16 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8018082 | 80 in x 18 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8020082 | 80 in x 20 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8022082 | 80 in x 22 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8024082 | 80 in x 24 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8026082 | 80 in x 26 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8028082 | 80 in x 28 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8030082 | 80 in x 30 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8032082 | 80 in x 32 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8034082 | 80 in x 34 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8036082 | 80 in x 36 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8038082 | 80 in x 38 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8040082 | 80 in x 40 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8312082 | 83 in x 12 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8314082 | 83 in x 14 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8316082 | 83 in x 16 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8318082 | 83 in x 18 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8320082 | 83 in x 20 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8322082 | 83 in x 22 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8324082 | 83 in x 24 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8326082 | 83 in x 26 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8328082 | 83 in x 28 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8330082 | 83 in x 30 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8332082 | 83 in x 32 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8334082 | 83 in x 34 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8336082 | 83 in x 36 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8338082 | 83 in x 38 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8340082 | 83 in x 40 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0212082 | 102 in x 12 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0214082 | 102 in x 14 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0216082 | 102 in x 16 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0218082 | 102 in x 18 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0220082 | 102 in x 20 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0222082 | 102 in x 22 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0224082 | 102 in x 24 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0226082 | 102 in x 26 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0228082 | 102 in x 28 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0230082 | 102 in x 30 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0232082 | 102 in x 32 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0234082 | 102 in x 34 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0236082 | 102 in x 36 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0238082 | 102 in x 38 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH0240082 | 102 in x 40 ft, 16,000 lb GVWR, tandem 8k axles |
| CH8316073 | 83 in x 16 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH8318073 | 83 in x 18 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH8320073 | 83 in x 20 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH8322073 | 83 in x 22 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH8324073 | 83 in x 24 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH8326073 | 83 in x 26 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH8328073 | 83 in x 28 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH8330073 | 83 in x 30 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH8332073 | 83 in x 32 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH8334073 | 83 in x 34 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH8336073 | 83 in x 36 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH8338073 | 83 in x 38 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH8340073 | 83 in x 40 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH0216073 | 102 in x 16 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH0218073 | 102 in x 18 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH0220073 | 102 in x 20 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH0222073 | 102 in x 22 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH0224073 | 102 in x 24 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH0226073 | 102 in x 26 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH0228073 | 102 in x 28 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH0230073 | 102 in x 30 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH0232073 | 102 in x 32 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH0234073 | 102 in x 34 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH0236073 | 102 in x 36 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH0238073 | 102 in x 38 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH0240073 | 102 in x 40 ft, 21,000 lb GVWR, triple 7k axles |
| CH8020083 | 80 in x 20 ft, 24,000 lb GVWR, triple 8k axles |
| CH0228083 | 102 in x 28 ft, 24,000 lb GVWR, triple 8k axles |
| CH0236083 | 102 in x 36 ft, 24,000 lb GVWR, triple 8k axles |
Codes copied from the manufacturer's model page. Options and model-year changes can add suffixes, so confirm the code on the dealer's quote and the trailer's certification label.
Model codes are not the VIN. To check a specific trailer's build year and recalls, run its VIN through the free trailer VIN decoder.
Where the CH fits
The CH is a car hauler. Read the car hauler trailer guide for sizes, hitches, and what your truck can tow, then compare Load Trail with PJ.
Manufacturer source
Load Trail listed the CH as a current model when we checked in October 2026. Confirm specs and availability with the manufacturer and your dealer.
View the official Load Trail CH page →